Análisis editorial
Comparativa: 11 aspirantes
Calificación editorial de 0 a 10 por Sententia MX. No reemplaza el voto ciudadano.
| Aspirante | Experiencia | Honestidad | Capacidad de Mando | Conocimiento del Estado | Propuestas | Cercanía Ciudadana | Liderazgo | Visión de Futuro | Trabajo en Equipo | Solución de Crisis | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Joel JiménezFuente: Wikipedia ↗ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.2 |
![]() Ismael BurgueñoFuente: Wikipedia ↗ | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.6 |
![]() Fernando CastroFuente: Wikipedia ↗ | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7.8 |
![]() Evangelina MorenoFuente: Wikipedia ↗ | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.9 |
![]() Armando AyalaFuente: Wikipedia ↗ | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.7 |
![]() Alejandro RuizFuente: Wikipedia ↗ | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6.6 |
![]() Montserrat CaballeroFuente: Wikipedia ↗ | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6.9 |
![]() Julieta RamírezFuente: Wikipedia ↗ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8.0 |
![]() Alfredo ÁlvarezFuente: Wikipedia ↗ | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 |
![]() Jorge RamosFuente: Wikipedia ↗ | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.6 |
![]() Araceli GeraldoFuente: Wikipedia ↗ | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.8 |











